Area sciistica Speikboden
| Stazione a valle | |
|---|---|
| Livello sul mare | 950 m |
| Ultima misurazione il | 10/03/2010, 07:55 |
| Temperatura | -2.0 °C |
| Neve fresca | 0 cm |
| Altezza complessiva neve | 40 cm |
| Velocità del vento | 0 km/h |
| Stazione a monte | |
|---|---|
| Livello sul mare | 2000 m |
| Ultima misurazione il | 10/03/2010, 07:55 |
| Temperatura | -9.0 °C |
| Neve fresca | 0 cm |
| Altezza complessiva neve | 160 cm |
| Velocità del vento | 0 km/h |
| Condizioni piste | |||
|---|---|---|---|
| Piste aperte/totali | Km aperti/totali | Km preparati | |
| Pista da slittino | 1/1 | 7/7 | 7 |
| Piste sci | |||
|---|---|---|---|
| Piste aperte/totali | Km aperti/totali | Km preparati | |
| Piste facili | 2/2 | 1/1 | 1 |
| Funpark | 1/1 | 0/0 | 0 |
| Piste difficili | 4/4 | 10/10 | 10 |
| Impianti di risalita | |||
|---|---|---|---|
| Impianti aperti | N. impianti | ||
| Seggiovia automatica 2 posti | 1 | 1 | |
| Cabiovia | 2 | 2 | |
| Skiovia | 1 | 1 | |
| Seggiovia automatica 4 posti | 2 | 2 | |
| Seggiovia automatica | 1 | 1 | |
Area sciistica Klausberg
| Stazione a valle | |
|---|---|
| Livello sul mare | 1050 m |
| Ultima misurazione il | 10/03/2010, 08:04 |
| Temperatura | -5.0 °C |
| Neve fresca | 0 cm |
| Altezza complessiva neve | 40 cm |
| Velocità del vento | 0 km/h |
| Stazione a monte | |
|---|---|
| Livello sul mare | 2510 m |
| Ultima misurazione il | 10/03/2010, 08:03 |
| Temperatura | -10.0 °C |
| Neve fresca | 0 cm |
| Altezza complessiva neve | 160 cm |
| Velocità del vento | 0 km/h |
| Condizioni piste | |||
|---|---|---|---|
| Piste aperte/totali | Km aperti/totali | Km preparati | |
| Pista da slittino | 0/1 | 1/1 | 0 |
| Piste sci | |||
|---|---|---|---|
| Piste aperte/totali | Km aperti/totali | Km preparati | |
| Piste facili | 3/3 | 3/3 | 3 |
| Piste medie | 0/6 | 14/14 | 14 |
| Piste difficili | 4/4 | 3/3 | 2 |
| Impianti di risalita | |||
|---|---|---|---|
| Impianti aperti | N. impianti | ||
| Seggiovia automatica 2 posti | 1 | 1 | |
| Cabiovia | 2 | 2 | |
| Seggiovia automatica 4 posti | 2 | 2 | |
| Seggiovia automatica | 2 | 2 | |
| Seggiovia automatica 6 posti | 1 | 1 | |
Area sciistica Plan de Corones
| Stazione a valle | |
|---|---|
| Livello sul mare | 950 m |
| Ultima misurazione il | 11/03/2010, 08:01 |
| Temperatura | -2.0 °C |
| Neve fresca | 0 cm |
| Altezza complessiva neve | 62 cm |
| Velocità del vento | 0 km/h |
| Stazione a monte | |
|---|---|
| Livello sul mare | 2275 m |
| Ultima misurazione il | 11/03/2010, 08:01 |
| Temperatura | -9.0 °C |
| Neve fresca | 0 cm |
| Altezza complessiva neve | 170 cm |
| Velocità del vento | 0 km/h |
| Condizioni piste | |||
|---|---|---|---|
| Piste aperte/totali | Km aperti/totali | Km preparati | |
| Pista da slittino | 2/28 | 5/60 | 5 |
| Pista da fondo skating | 1/22 | 12/190 | 12 |
| Pista da fondo classico | 1/22 | 12/190 | 12 |
| Pista ski | 44/44 | 105/105 | 105 |
| Impianti di risalita | |||
|---|---|---|---|
| Impianti aperti | N. impianti | ||
| Cabiovia | 19 | 19 | |
| Skiovia | 5 | 5 | |
| Seggiovia automatica 4 posti | 1 | 1 | |
| Seggiovia automatica | 5 | 5 | |
