Area sciistica Speikboden
| Stazione a valle | |
|---|---|
| Livello sul mare | 950 m |
| Ultima misurazione il | 03/02/2012, 08:02 |
| Temperatura | -12.0 °C |
| Neve fresca | 0 cm |
| Altezza complessiva neve | 70 cm |
| Velocità del vento | 0 km/h |
| Stazione a monte | |
|---|---|
| Livello sul mare | 2000 m |
| Ultima misurazione il | 03/02/2012, 08:01 |
| Temperatura | -18.0 °C |
| Neve fresca | 0 cm |
| Altezza complessiva neve | 155 cm |
| Velocità del vento | 0 km/h |
| Condizioni piste | |||
|---|---|---|---|
| Piste aperte/totali | Km aperti/totali | Km preparati | |
| Pista da slittino | 1/1 | 7/7 | 7 |
| Piste sci | |||
|---|---|---|---|
| Piste aperte/totali | Km aperti/totali | Km preparati | |
| Piste facili | 3/3 | 2/2 | 2 |
| Funpark | 1/1 | 0/0 | 0 |
| Piste difficili | 4/4 | 11/11 | 11 |
| Impianti di risalita | |||
|---|---|---|---|
| Impianti aperti | N. impianti | ||
| Seggiovia automatica 2 posti | 1 | 1 | |
| Cabiovia | 2 | 2 | |
| Skiovia | 1 | 1 | |
| Seggiovia automatica 4 posti | 2 | 2 | |
| Seggiovia automatica | 1 | 1 | |
Area sciistica Klausberg
| Stazione a valle | |
|---|---|
| Livello sul mare | 1050 m |
| Ultima misurazione il | 03/02/2012, 08:02 |
| Temperatura | -15.0 °C |
| Neve fresca | 0 cm |
| Altezza complessiva neve | 75 cm |
| Velocità del vento | 0 km/h |
| Stazione a monte | |
|---|---|
| Livello sul mare | 2510 m |
| Ultima misurazione il | 03/02/2012, 08:01 |
| Temperatura | -20.0 °C |
| Neve fresca | 0 cm |
| Altezza complessiva neve | 185 cm |
| Velocità del vento | 0 km/h |
| Condizioni piste | |||
|---|---|---|---|
| Piste aperte/totali | Km aperti/totali | Km preparati | |
| Pista da slittino | 1/1 | 7/7 | 7 |
| Piste sci | |||
|---|---|---|---|
| Piste aperte/totali | Km aperti/totali | Km preparati | |
| Piste facili | 0/3 | 2/3 | 3 |
| Funpark | 1/1 | 0/0 | 0 |
| Piste difficili | 4/4 | 3/3 | 3 |
| Impianti di risalita | |||
|---|---|---|---|
| Impianti aperti | N. impianti | ||
| Seggiovia automatica 2 posti | 1 | 1 | |
| Impianti | 1 | 1 | |
| Seggiovia automatica 4 posti | 1 | 1 | |
| Seggiovia automatica | 3 | 3 | |
| Seggiovia automatica 6 posti | 1 | 1 | |
Area sciistica Plan de Corones
| Stazione a valle | |
|---|---|
| Livello sul mare | 950 m |
| Ultima misurazione il | 04/02/2012, 00:01 |
| Temperatura | -11.0 °C |
| Neve fresca | 0 cm |
| Altezza complessiva neve | 65 cm |
| Velocità del vento | 0 km/h |
| Stazione a monte | |
|---|---|
| Livello sul mare | 2275 m |
| Ultima misurazione il | 04/02/2012, 00:01 |
| Temperatura | -19.0 °C |
| Neve fresca | 0 cm |
| Altezza complessiva neve | 87 cm |
| Velocità del vento | 0 km/h |
| Condizioni piste | |||
|---|---|---|---|
| Piste aperte/totali | Km aperti/totali | Km preparati | |
| Pista da slittino | 22/23 | 69/70 | 69 |
| Pista da fondo skating | 20/20 | 180/180 | 180 |
| Pista da fondo classico | 20/20 | 180/180 | 180 |
| Pista ski | 44/44 | 114/114 | 114 |
| Impianti di risalita | |||
|---|---|---|---|
| Impianti aperti | N. impianti | ||
| Cabiovia | 22 | 22 | |
| Skiovia | 5 | 5 | |
| Seggiovia automatica 4 posti | 1 | 1 | |
| Seggiovia automatica | 4 | 4 | |
